Wij zijn graag duidelijk over tarieven en vergoedingen
De tarieven voor mondzorg zijn na kostenonderzoek vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Bij de Mondhygiënistenpraktijk Zutphen hanteren we echter niet de maximum tarieven. Onze tarieven zijn dus vaak wat lager.
Tarieven Mondhygienistenpraktijk Zutphen 2024 | ||
Intake consult | ||
M01 + M03 | Voorlichting/instructie + gebitsreiniging | € 110,00 |
of | ||
T12 | Parodontiumstatus | € 110,00 |
Vervolg behandeling parodontiumstatus | ||
T22 | Initiele behandeling per tand/kies | € 28,16 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus en nazorg | € 117,00 |
Nazorg | ||
5 x M03 | Voorlichting/instructie + gebitsreiniging standaard | € 78,00 |
7 x M03 | Voorlichting/instructie + gebitsreiniging uitgebreid | € 102,00 |
T42 | Consult parodontale nazorg | € 78,00 |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 105,00 |
Overige | ||
C003 | Probleemgericht consult | € 26,75 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek | € 49,28 |
T162 | Behandelen tandvleesabces | € 78,00 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
A10 | Geleidings en/of infiltratie verdoving | € 17,60 |
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een behandeling door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aanvullende tandheelkundige verzekering. Een behandeling bij de mondhygiënist wordt bij personen tot 18 jaar volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Het is raadzaam om voor de behandeling uw polisvoorwaarden na te kijken of informatie over vergoedingen op te vragen bij uw verzekeraar. Indien gewenst krijgt u na de eerste afspraak een kostenbegroting van ons mee.
Onze rekening krijgt u van Infomedics.nl
Het versturen en innen van onze rekeningen wordt uitgevoerd door: Infomedics.nl . Meer informatie hierover kunt u vinden op hun website.
Wilt u meer weten over tarieven of vergoedingen? Neem gerust even contact op.